产品中心 > 机械自动化 > 车削主轴 > 详情

SPL 车削主轴

2015-07-16 15:48:51双旭
生  产  商: SPL
原  产  地: 德国
应用范围: 车床、立式车削中心
咨询生产商的相关信息

      SPL车床主轴/头主轴/工件主轴均设计有高精密的轴承用以保证在特定的速度下最大的刚度,用高质量的元件用于主轴的结构中确保轴向和径向跳动符合整个主轴的使用寿命。


 
SPL-model
 
SPL-型号
nominal power
(kW S1/S6-40%)
额定功率
nominal torque
(Nm)
公称转矩
nominal speed
(1/min)
公称速度
max. speed
(1/min)
最大速度
Ø front bearings
(mm)
前轴承
spindle nose size
(DIN 55026)
主轴端面尺寸
weight
(kg)
重量
2545.0 16 / 16 28 5.500 6.000 70 A4 / A5 150
2512.0 15 / 18 48 3.000 5.000 95 A5 280
2714.1 2.1 / 2.7 80 250 1.000 110 A5 90
5007.0 17 / 20 100 1.600 5.000 90 A5 290
2531.0 16.5 / 21 105 1.500 7.000 90 A5 310
2523.0 18 / 23 115 1.500 6.000 90 A5 / A6 320
2505.0 23 / 29.5 146 1.500 5.000 90 A6 340
2721.0 33 / 35 150 2.100 6.000 110 A6 380
2515.0 25 / 32 238 1.000 5.000 100 A6 360
2707.0 30 / 34 277 2.000 2.000 160 A8 800
2546.1 28 / 36 300 900 4.000 120 A6 370
2522.0 18.3 / 26 350 500 3.000 130 A6 / A8 460
2532.0 22.4 / 29 428 500 4.000 130 A8 470
2547.0 24 / 30 450 500 4.000 130 A8 480
2533.0 35 / 55 477 700 3.000 150 A11 500
2711.0 103 / 120 820 1.200 4.000 160 A6 / A8 500
2739.0 63 / 90 1.000 600 600 150 A8 / A11 390

上一篇:第一页

下一篇:最后一页

返回顶部